MCG-CNC2518 3-х осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр
1. Объединяет функции сверления, растачивания, фрезерования, рассверливания, зенкерования, жёсткой резьбонарезки, линейной, круговой и винтовой интерполяции, а также трёхкоординатного сопряжённого управления.
2. Станина и стол изготовлены из высокопрочного высококачественного чугуна, отлиты с использованием песчано-смоляной формы.
Основные технические характеристики
| Макс. скорость быстрого перемещения (X): | 15/15/12 м/мин |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Перемещение по оси X/Y/Z: | 2500/2000/1000 мм |
| Частота вращения шпинделя: | 6000 об/мин |
| Технические параметры - MCMI MCG-CNC2518 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 2500 |
| Ось Y | мм | 2000 |
| Ось Z | мм | 1000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | / | 150~1150 (BT50) |
| Высота прохода заготовки | мм | 1150 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1800 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
| Размеры рабочего стола (ширина x длина) | мм | 1600 x 2500 |
| Размеры Т-образных пазов | мм | 9-22/180 |
| Макс. нагрузка | т | 5.5 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 15 |
| Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 15 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 12 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/мин | 10/10/8 |
| СМАЗОЧНАЯ И ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМЫ | ||
| Система смазки | / | Автоматическая |
| Система охлаждения | / | Водяное охлаждение |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0.04 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z | мм | 0.018/0.012 |
| Точность повторяемости по осям X/Y/Z | мм | 0.035/0.015/0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6~9 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 4400 |
| Занимаемая площадь | мм | 7300x5400 |
| Вес станка | т | 23 |
Фрезерование деталей и форм
Фрезерование до зеркального блеска
Прецизионное фрезерование мелких деталей
Прецизионное сверление отверстий
Комбинированная обработка отливок под давлением
Свердение мал.отверстий в металле и других материалах
Сверление, фрезерование и шлифование
Фрезерование твердых, но хрупких материалов
YouTube
Вконтакте