MHC5D-1630-40L 5-осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр
1. Оборудование оснащено интегрированной U-образной станиной с рабочим столом, при этом все подвижные оси расположены выше боковых стенок станины. В сочетании с подвижными элементами конструкции типа «короб в коробе» это эффективно повышает стабильность и жёсткость станка в процессе обработки.
2. Привод по осям X и Y осуществляется с помощью линейных двигателей, а поворотная головка по осям A/C приводится в движение торцевыми (моментными) моторами — без промежуточных передач. Это обеспечивает высокую динамическую отклик при разгоне и торможении, тем самым поддерживая стабильную точность обработки.
3. Пятиосевая интерполяция позволяет выполнять многостороннюю обработку сложных криволинейных заготовок за один установ. Широко используется в производстве машиностроительного оборудования, включая автомобилестроение, судостроение, авиационно-космическую промышленность и изготовление пресс-форм.
Основные технические характеристики
| Макс. скорость быстрого перемещения (X): | 60/60/30 м/мин |
| Мощность: | 30 кВт |
| Перемещение по оси X/Y/Z: | 3000-4000/1600/1000-800 мм |
| Частота вращения шпинделя: | 20000 об/мин |
| Machine Parameter - MCHC5D-1630/40L | ||
| TRAVELS | unit | Parameter |
|---|---|---|
| X-Axis | mm | 3000/4000 |
| Y-Axis | mm | 1600 |
| Z-Axis | mm | 1000(800) |
| Distance from spindle nose to worktable | mm | 0~1000 |
| Distance between columns | mm | 2350 |
| WORKTABLE | ||
| Size of worktable | mm | 1600×3000/4000 |
| Max. worktable load | T/m² | 5 |
| Pitch of T slot | / | 22H7;250 |
| SPINDLE | ||
| Spindle speed | rpm | 8000/20000 |
| Spindle power | kW | 25/30(S1/S6) |
| Spindle torque | N·m | 30/36(S1/S6) |
| Spindle torque | / | HSK A63 |
| Cross section of ram | mm | 450×450 |
| TOOL MAGAZINE (OPTIONAL) | ||
| Max. capacity of tool magazine | pcs | 20/32/40 |
| Max. tool diameter (fully loaded) | mm | Ф80 |
| Max. tool diameter (empty loaded) | mm | Ф150 |
| Max. tool length | mm | 250 |
| Max. tool weight | kg | 5 |
| AXIS FEED RATES | ||
| Rapid on X/Y/Z | m/min | 60/60/30 |
| Cutting feed rate X/Y/Z | m/min | 20/20/15 |
| PRECISION | ||
| X-Axis Positioning accuracy | mm | 0.015/0.018 |
| X-Axis Repeatability accuracy | mm | 0.01/0.0012 |
| Y;Z-Axis Positioning accuracy | mm | Y:0.012;Z:0.008 |
| Y; Z-Axis Repeatability accuracy | mm | Y:0.01;Z:0.006 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ||
| Required pneumatic pressure | kg/cm² | 6 |
| cnc system | / | SIEMENS/FANUC |
| Machine height | mm | 5700 |
| Floor area | mm | 7300/8300×5300 |
| Machine weight | T | 28/31 |
Фрезерование деталей и форм
Фрезерование до зеркального блеска
Прецизионное фрезерование мелких деталей
Прецизионное сверление отверстий
Комбинированная обработка отливок под давлением
Свердение мал.отверстий в металле и других материалах
Сверление, фрезерование и шлифование
Фрезерование твердых, но хрупких материалов
YouTube
Вконтакте