MCH-FSD-1630 5-осевой портальный фрезерный обрабатывающий центр
1. Оборудование оснащено интегрированной U-образной станиной с рабочим столом, при этом все подвижные оси расположены выше боковых стенок станины. В сочетании с подвижными элементами конструкции типа «короб в коробе» это эффективно повышает стабильность и жёсткость станка в процессе обработки.
2. Привод по осям X и Y осуществляется с помощью линейных двигателей, а поворотная головка по осям A/C приводится в движение торцевыми (моментными) моторами — без промежуточных передач. Это обеспечивает высокую динамическую отклик при разгоне и торможении, тем самым поддерживая стабильную точность обработки.
3. Пятиосевая интерполяция позволяет выполнять многостороннюю обработку сложных криволинейных заготовок за один установ. Широко используется в производстве машиностроительного оборудования, включая автомобилестроение, судостроение, авиационно-космическую промышленность и изготовление пресс-форм.
Основные технические характеристики
| Технические параметры - MCMI MCHC5D-1630/40L | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Ось X | мм | 3000/4000 |
| Ось Y | мм | 1600 |
| Ось Z | мм | 1000(800) |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 0~1000 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2350 |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1600×3000/4000 |
| Макс. нагрузка | т/м² | 5 |
| Шаг Т-образных пазов | / | 22H7;250 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Скорость вращения | об./мин | 8000/20000 |
| Мощность | кВт | 25/30(S1/S6) |
| Крутящий момент | Н·м | 30/36(S1/S6) |
| Конус шпинделя | / | HSK A63 |
| Поперечное сечение ползуна | мм | 450×450 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН (ОПЦИОНАЛЬНО) | ||
| Макс. количество позиций | шт. | 20/32/40 |
| Макс. диаметр инструмента при полной загрузке магазина | мм | Ø80 |
| Макс. диаметр инструмента при незанятых соседних гнёздах | мм | Ø150 |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. вес инструмента | кг | 5 |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ОСЕЙ | ||
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 60/60/30 |
| Скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | м/мин | 20/20/15 |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| Точность позиционирования по оси X | мм | 0.035/0.04 |
| Повторяемость позиционирования по оси X | мм | 0.012/0.01 |
| Точность позиционирования по осям Y/Z | мм | Y:0.012;Z:0.01 |
| Повторяемость позиционирования по осям Y/Z | мм | Y:0.01;Z:0.01 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Требуемое пневматическое давление | кг/см² | 6 |
| Система ЧПУ | / | SIEMENS/FANUC |
| Высота станка | мм | 5700 |
| Занимаемая площадь | мм | 7300/8300×5300 |
| Вес станка | т | 28/31 |
Фрезерование деталей и форм
Фрезерование до зеркального блеска
Прецизионное фрезерование мелких деталей
Прецизионное сверление отверстий
Комбинированная обработка отливок под давлением
Свердение мал.отверстий в металле и других материалах
Сверление, фрезерование и шлифование
Фрезерование твердых, но хрупких материалов
YouTube
Вконтакте